返点电话和微信号:【136-1169-7714】←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
基本信息
产品名称 | 山西信托-晋信衡昇14号成都金堂公募债 | 发行机构 | 山西信托 |
产品期限 | 27个月 | 付息方式 | 按年付息 |
集合规模 | 2.4亿 | 投资领域 | 基础设施类 |
投资区域 | 四川成都金堂 | 抵质押率 | - |
大小额配比 | 小额畅打 | 返点详情 | 面议或电话微信联系(136-1169-7714)微信同 |
预期收益率 | 30-300万/7.8%-8.2%/年 | ||
募集进度 | 【2022年6月14日更新】募集中,周四下午5点封账,周五成立,2024.9.15到期,合同仅一档收益7.8%,差额体外补(双录完、合同寄回结算) |
产品详情
补充说明 | 1.山西信托-晋信衡昇14号成都金堂公募债预期收益率为税后 2.山西信托-晋信衡昇14号成都金堂公募债打款账号待出 3.山西信托-晋信衡昇14号成都金堂公募债双录及签约指引请详询理财经理 4.需要详细资料和返点请联系客服电话和微信号:【136-1169-7714】←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
募集账号 | 【山西信托-晋信衡昇14号成都金堂公募债】 募集账号: 【开户行】中国工商银行太原国贸支行 |
资金用途 | 用于投资“成都兴金开发2021年中期票据”(银行间公募债) |
还款来源 | 1、融资人的经营收入; 2、担保人的经营收入。 |
风控措施 | 本期中期票据由中合担保提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。 |
项目亮点 | 1、交易主体优质 融资方金堂县兴金开发建设投资有限责任公司(实际控制人为金堂县国资委)AA,公开发债主体 担保方中合担保(股东背景包括JP摩根、中国进出口银行等专业投行机构)AAA,市场认可度高 2、区域优势 金堂县隶属于成都市,境内交通便捷,地理位置极佳;2021年GDP高达524.38亿,年增长11.83%,一般公共财政收入41.96亿,年增长8.7%,经济快速增长,财政实力雄厚。 |
融资主体 | 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司( AA) |
山西信托-晋信衡昇14号成都金堂公募债集合资金信托计划