返点电话和微信号:【136-1169-7714】←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
基本信息
产品名称 | 央企信托-368号江苏盐城市级政信 | 发行机构 | 华鑫信托 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按年付息 |
集合规模 | 5亿 | 投资领域 | 基础设施类 |
投资区域 | 江苏盐城 | 抵质押率 | - |
大小额配比 | 小额畅打 | 返点详情 | 面议或电话微信联系(136-1169-7714)微信同 |
预期收益率 | 100万/7.0%/年 | ||
募集进度 | 【2022年6月14日更新】预热中 |
产品详情
补充说明 | 1.央企信托-368号江苏盐城市级政信预期收益率为税后 2.央企信托-368号江苏盐城市级政信打款账号待出 3.央企信托-368号江苏盐城市级政信双录及签约指引请详询理财经理 4.需要详细资料和返点请联系客服电话和微信号:【136-1169-7714】←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
募集账号 | 【央企信托-368号江苏盐城市级政信】 募集账号: 【开户行】 |
资金用途 | 资金用于向ycgxq投资集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款 |
还款来源 | 1、融资人的经营收入; 2、担保人的经营收入。 |
风控措施 | 盐城市城镇化建设投资集团有限公司(市级平台、主体 AA &债券 AA+、总资产 238.31亿)提供不可撤销连带责任保证担保。 |
项目亮点 | 1、融资方介绍 盐城高新区投资集团有限公司,成立于2009年09月23日,注册资本300000万元,由盐城市人民政府100%控股。盐城市级平台公司,是盐城市第三大平台公司。 截至到2021年9月末,公司总资产合计747.22亿元,总资产规模较大,资产结构合理,流动资产575.90亿元,占总资产的77.07%,具备较好的流动性,总体资产质量较好。 2020年,公司实现营业收入23.86亿元,同比增长12.73%。2、担保方介绍 盐城市城镇化建设投资集团有限公司,成立于2016年02月25日,注册资本200000 万元,公司为国有独资公司,控股股东为盐城市人民政府,持股比例为100.00%。盐城市级平台公司。 截至2021年9月末,公司总资产238.31亿元,流动资产为170.46亿元,占总资产71.53%,资产结构以流动资产为主,资产整体流动性较强。 近年来,公司收入总体规模保持增长,2018-2021年9月末公司实现收入分别为13.42亿元、15.15亿元、17.19亿元和12.13亿元。 3、区域介绍 盐城在 2020 年中国百强城市排行榜排 53 位。2021 年,全市实现地区生产总值 6 6 1 7 . 3 9 亿元,同比增长7.7%,总量居全省第 8 位,一般预算收入 451.0亿元,同比增长12.7%,增速列全省第2位。 |
融资主体 | 盐城高新区投资集团有限公司 |
央企信托-368号江苏盐城市级政信(永续债)集合资金信托计划