渤海信托-幸福3号泰兴集合资金信托计划(第四期)

基本信息
产品名称 | 渤海信托-幸福3号泰兴 | 发行机构 | 渤海信托 |
产品期限 | 24月 | 付息方式 | 季度付息 |
集合规模 | 3亿 | 投资领域 | 基础设施类 |
投资区域 | 江苏 泰州 | 抵质押率 | 无抵押 |
投资收益 | 100万≤X<300万 8.5% 300万≤X<1000万 8.7% 1000万≤X 待定 | 返点详情 | 电话微信联系或面议 |
募集进度 | 【2019年8月23日15时更新】总进款0.5亿,本期第3期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计下周五封账,有下期(需双录)。 |
产品详情
补充说明 | 本产品收益为税后. |
融资主体 | 泰兴市智光环保科技有限公司 |
资金用途 | 用于融资方采购原材料。 |
还款来源 | 1、融资方的综合现金流; 2、担保方的综合现金流入; |
风控措施 | 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司(AA)提供连带责任担保。 |
项目亮点 | 1、融资方综合实力强:泰兴市智光环保科技有限公司(AA)由江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会100%控股,已非公开发行32亿元公司债券,主体评级AA,总资产163.83亿元; 2、担保方担保能力强:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司(AA)由泰兴市人民政府100%控股,已成功发行4亿元公司债券,主体评级AA,总资产110.78亿元 ; 3、泰兴市为江苏省直管县市,为江苏省级别最高的3个县市(省直管-昆山、泰兴、沭阳)之一,2018泰兴市GDP1050亿元,一般公共预算收入74.51亿元,列全省县市第7、苏中第1,财政实力雄厚。 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
- 上一篇: 山西信托-大冶国资(第一期)
- 下一篇: 山西信托-信宝6号龙泉农投(第一期)
评论